愛知連盟では団を、名古屋市内(豊明市、東郷町を含む)を4地区、県下を10地区の合計14地区に分けて統括しています。
下図にて地区ごとの行政市区町村名を確認するときは、図の地区名をマウスポインタで触れて下さい。図の地区名をクリックした場合は、ページの下にある地区ごとの団一覧表へジャンプします。
名古屋巽地区 2019年7月一部更新
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
名古屋第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市天白区(表山/八事東/大坪/植田/滝川/植田南/植田北)昭和区(八事/伊勝/川原)瑞穂区(弥富) | |
名古屋第8団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 瑞穂区全般・南区(豊・菊住) | |
名古屋第12団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市昭和区(松栄/吹上/御器所/八事/滝川/表山)瑞穂区(汐路) | |
名古屋第31団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 瑞穂区(井戸田/陽明)南区(笠東/笠寺/春日野/桜/呼続/菊住)天白区(野並) | |
名古屋第47団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 瑞穂区(中根・弥富) | |
名古屋第51団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 緑区全域・豊明市西部 | |
名古屋第58団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市天白区(17学区)緑区(鳴子/戸笠/神の倉/神沢/桃山)東郷町(春木) | |
名古屋第62団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 緑区(鳴海/旭出) | |
名古屋第102団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市昭和区(松栄/御器所/村雲/白金) | |
名古屋第125団 | × | × | × | × | ○ | 大学ローバー | ○ | 中京大学 | |
豊明第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊明市(豊明) | |
記載内容に変更がありましたら、該当地区の組織・拡充委員長までご連絡願います。
名古屋西部地区 2023年5月一部更新
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
名古屋第11団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市港区(大平/稲永/港西/神宮寺/高木/西福田) | |
名古屋第16団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市熱田区(豊岡/堀田/高蔵/白鳥) | |
名古屋第19団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市南区(明治/伝馬/道徳) | |
名古屋第23団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宗教団神道 | × | 名古屋市内全域 | |
名古屋第29団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市中川区(昭和橋/篠原/荒子/西中島/正保/野田/五反田/正色) | |
名古屋第41団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市西区(東枇杷島/西枇杷島/栄生) | |
名古屋第67団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宗教団基督教 | ○ | 名古屋市中村区(常盤/稲葉地/八社/千成/岩塚) | |
名古屋第109団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市中村区(八社/万場/千音寺/岩塚) | |
名古屋第111団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市中川区(中川/成章/西築地) | |
名古屋第121団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市中村区(ほのか/日比津/豊臣/那古野/米野/牧野/六反) | |
名古屋第126団 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 地域団 | ○ | 名古屋市西区(庄内/稲生/上名古屋/城西/榎/押切/浮野/平田/山田) | |
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
名古屋第22団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市千種区(東山/自由が丘/富士見台) | |
名古屋第39団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市千種区(田代/千種/春岡/見附/高見) | |
名古屋第66団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市千種区(見附/星が丘/東山) | |
名古屋第75団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市名東区(宮根/香流/蓬来/北一社/猪高/猪子石/平和が丘) | |
名古屋第87団 | × | × | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市名東区(貴船/牧の原/極楽/高針/名東/西山/梅森坂/上社/前山) | |
BVS・CSは127・128団での所属となります |
名古屋第88団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市千種区(東山/自由が丘/見附/田代) | |
名古屋第89団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宗教団 | × | 名古屋市名東区 | |
名古屋第91団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市千種区(藤が丘/豊が丘/本郷/猪高/引山) | |
名古屋第127団 | ○ | ○ | × | × | × | 地域団 | ○ | 名古屋市名東区(牧の原/名東/西山/梅森坂/前山) | |
BS上進後は87団での所属となります |
名古屋第128団 | ○ | ○ | × | × | × | 地域団 | ○ | 名古屋市名東区(貴船/極楽/高針/名東/上社) | |
BS上進後は87団での所属となります |
記載内容に変更がありましたら、該当地区の組織・拡充委員長までご連絡願います。
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
名古屋第13団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宗教団カトリック | ○ | 名古屋市東区(山吹/東白壁/東桜/名城) | |
名古屋第30団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宗教団真宗大谷派 | ○ | 名古屋市中区(橘/正木/松原/平和/大須/御園/栄/千早/老松) | |
名古屋第42団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | JR大曽根/矢田/ナゴヤドーム/名古屋市東区/砂田橋 | |
名古屋第64団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宗教団カトリック | ○ | 名古屋市東区(葵/筒井/新栄) | |
名古屋第69団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市守山区(志段味東/志段味西/吉根/下志段味) | |
名古屋第71団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 清水/大杉/杉村/金城/川中/光城小学校/東志賀 | |
名古屋第79団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 名古屋市東区旭丘・明倫/北区六郷学区 | |
名古屋第82団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 白沢小学校/瀬古小学校/廿軒家小学校/二城小学校/守山小学校 | |
名古屋第95団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 辻/宮前/名北/飯田/西味鋺/味鋺/楠/楠西/如意/上飯田/城北/金城/城北 | |
名古屋第101団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 苗代/小幡/小幡北/大森/森孝/天子田/廿軒家小学校 | |
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
愛西第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 愛西市(佐屋/佐屋西/市江/永和/立田南部/立田北部) | |
あま第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | あま市(美和/正則/美和東/篠田) | |
あま第3団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | あま市(甚目寺/甚目寺南/甚目寺東/甚目寺西) | |
大治第1団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 大治町 | |
蟹江第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団(真宗大谷派) | 〇 | 蟹江町 | |
津島第2団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 津島市/愛西市 | |
津島第3団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 津島市/愛西市 | |
弥富第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 弥富市/飛島村 | |
記載内容に変更がありましたら、該当地区の組織・拡充委員長までご連絡願います。
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
犬山第5団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 犬山市(城東/犬山東/西/南/北/栗栖/今井/池野/楽田/羽黒) | |
犬山第7団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 扶桑町(山名/高雄/柏森/扶桑東)犬山市(犬山北/犬山西/犬山南/東/城東/栗栖/羽黒/楽田) | |
大口第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 大口町(大口北/大口南/大口西)扶桑町(山名/高雄/柏森/扶桑東) | |
江南第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 江南市(古知野東/古知野西/古知野南/布袋/布袋北) | |
江南第3団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 江南市(宮田/藤里/門弟山/草井/古知野北/古知野東) | |
清須第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 清須市 | |
北名古屋第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団(真宗大谷派) | ○ | 北名古屋市(西春/五条/栗島/白木/鴨田/師勝西)豊山町、名古屋市西区、岩倉市 | |
北名古屋第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 北名古屋市(師勝/師勝東/師勝西/師勝南/師勝北)豊山町(豊山/新栄/志水)、岩倉市 | |
尾張旭第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 尾張旭市 | |
瀬戸第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 瀬戸市(陶原/幡山東/幡山西/長根/原山/萩山/八幡/にじの丘) | |
瀬戸第6団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 瀬戸市(水南/西陵/水野/東山/效範/下品野/品野台/掛川) | |
長久手第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 長久手市 | |
日進第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 日進市(東/相野山/香久山/梨の木/竹の山) | |
日進第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 日進市(西/北/南/赤池) | |
小牧第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 小牧市(小牧/小牧原/米野/小牧南/村中/三ツ渕/北里/小木) | |
小牧第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 小牧市(味岡/本庄/一色/桃ヶ丘/大城/篠岡/光ヶ丘/陶) | |
春日井第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 坂下/西尾/高座/不二/神屋/出川 | |
春日井第4団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 篠木/八幡/神領/北城/篠原 | |
春日井第5団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 味美/白山/小野/山王/松山 | |
春日井第8団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 勝川/鳥居松/柏原/上条 | |
春日井第10団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 玉川/藤山台/岩成台/西藤山台/高森台/中央台/岩成台西/石尾台 | |
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
一宮第4団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 一宮市市街中心(今伊勢/葉栗) | |
一宮第5団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 一宮市(大和/萩原/末広) | |
一宮第6団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 一宮市(奥町/北方/木曽川町) | |
一宮第10団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 一宮市(西成/浅井/丹陽/千秋) | |
一宮第13団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 一宮市(三条/起/開明/小信中島) | |
稲沢第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 稲沢市東部(下津) | |
稲沢第3団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 稲沢市(大里) | |
稲沢第4団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 稲沢市市街中心(千代田) | |
稲沢第6団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宗教団神道 | × | 旧稲沢市全域 | |
稲沢第10団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 平和町 | |
記載内容に変更がありましたら、該当地区の組織・拡充委員長までご連絡願います。
知多東地区 2015年9月更新
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
半田第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 半田市(半田/さくら) | |
半田第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 半田市(乙川/横川) | |
半田第3団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 半田市(成岩/宮地) | |
半田第4団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 半田市(亀崎/有脇) | |
半田第5団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 半田市(雁宿) | |
半田第6団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 半田市(花園) | |
半田第7団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 半田市(成岩/宮池) | |
半田第8団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 半田市(板山) | |
半田第9団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 半田市(乙川東/横川) | |
半田第11団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 半田市(岩滑) | |
阿久比第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 阿久比町全域 | |
知多西南地区 2020年5月一部更新
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
常滑第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地域団 | ○ | 常滑市(鬼崎北/鬼崎南) | |
常滑第4団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 常滑市(常滑西/常滑東/西浦北/西浦南/小鈴谷) | |
常滑第6団 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地域団 | ○ | 常滑市(三和/大野) | |
常滑第8団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 常滑市(常滑西/常滑東/西浦北/西浦南/小鈴谷) | |
武豊第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 知多郡武豊町(富貴/衣浦) | |
美浜第1団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 知多郡美浜町(布土/河和/河和南部) | |
美浜第2団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 知多郡美浜町(上野間/奥田/野間) | |
記載内容に変更がありましたら、該当地区の組織・拡充委員長までご連絡願います。
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
大府第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地域団 | ○ | 大府市(大府/神田/東山) | |
大府第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 大府市(北山/共長/共和西) | |
大府第3団 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地域団 | ○ | 大府市(吉田/石ヶ瀬) | |
知多第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 知多市(新田/八幡/つつじヶ丘/新知/佐布里) | |
知多第3団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 知多市(岡田/南粕谷/旭南/旭北/旭東) | |
東海第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 東海市(太田/横須賀) | |
東海第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 東海市(名和/緑陽/渡内) | |
東海第3団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 東海市(船島/富木島/明倫/平洲) | |
東海第4団 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地域団 | ○ | 東海市(加木屋/加木屋南/三ツ池) | |
東浦第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 知多郡東浦町(緒川/森岡/卯の里) | |
東浦第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 知多郡東浦町(石浜浜西/片葩/生路/藤江) | |
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
安城第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 安城市(南部/錦町/祥南/桜町/西部/三河安城) | |
安城第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 安城市(中部/新田/今池/二本木/高棚/作野) | |
安城第3団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 安城市(北部/里町/東部/志貴) | |
安城第4団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 安城市(桜井/桜林/丈山/明和) | |
刈谷第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 刈谷市(亀城/富士松南/富士松東/富士松北/平成/かりがね) | |
刈谷第11団 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地域団 | ○ | 刈谷市(東刈谷/朝日/双葉/小垣江/小垣江東) | |
高浜第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 高浜市(高浜/港/吉浜/高取/翼) | |
知立第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 知立市(知立南/知立/知立西/知立東/来迎寺/駒場/堤/猿渡/八ツ田) | |
碧南第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 碧南市(新川/西端/鷲塚/日進) | |
碧南第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 碧南市(中央/大浜/棚尾) | |
記載内容に変更がありましたら、該当地区の組織・拡充委員長までご連絡願います。
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
岡崎第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 岡崎市(美合/男川/生平/泰梨/緑丘/小豆坂) | |
岡崎第2団 | ○ | ○ | ○ | × | × | 地域団 | ○ | 岡崎市(連尺/広幡/愛宕/井田) | |
岡崎第3団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 岡崎市(岡崎/上地/福岡/羽根/城南/六名/竜美丘) | |
岡崎第5団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 岡崎市(矢作北/矢作東/矢作西/北野) | |
岡崎第8団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 岡崎市(根石/梅園/井田/三島) | |
岡崎第10団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 岡崎市(矢作南) | |
岡崎第11団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 岡崎市(本宿/山中/藤川/竜谷/豊富/夏山/宮崎/下山/形埜) | |
岡崎第12団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 岡崎市(大門/大樹寺/岩津/常盤/恵田/細川/奥殿/井田) | |
岡崎第13団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 岡崎市(六ツ美北部/六ツ美南部/六ツ美中部/六ツ美西部) | |
幸田第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 額田郡幸田町(幸田/坂崎/深溝/豊坂) | |
幸田第3団 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地域団 | ○ | 額田郡幸田町(荻田/中央) | |
西尾第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 西尾市(西尾/福地北部/福地南部) | |
西尾第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 西尾市(矢田/平坂/中畑/寺津) | |
西尾第5団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 西尾市(米津/八ツ面/西野町/鶴城) | |
西尾第6団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 西尾市(花ノ木/三和/室場) | |
西尾第10団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 西尾市(一色町)(東部/中部/西部/南部/佐久島) | |
西尾第11団 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地域団 | ○ | 西尾市(吉良町)(横須賀/津平/萩原/吉田/白浜) | |
蒲郡第1団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | × | 蒲郡市(西浦/形原/形原北/塩津/三谷東/三谷/大塚/蒲郡東/蒲郡西/蒲郡南/蒲郡北/中央/竹島) | |
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
豊川第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊川市(小坂井町/牛久保/天王/代田/桜町/中部) | |
豊川第4団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊川市(国府/御油/長沢/御津北/御津南) | |
豊川第5団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊川市(桜木/豊川東部/豊川/豊/三蔵子/金屋/一宮東/一宮南)新城市全域 | |
豊川第7団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊川市(八南/千両/平尾/赤坂) | |
豊橋第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊橋市 中心市街地 | |
豊橋第4団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊橋市 南部市街地 | |
豊橋第5団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊橋市 南部地域 | |
豊橋第8団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | × | 豊橋市 全域 | |
豊橋第9団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊橋市 東部市街地 | |
豊橋第12団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊橋市 西部市街地 | |
新城第3団 | × | ○ | ○ | ○ | × | 地域団 | ○ | 新城市全域 | |
田原第1団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 田原市全域 | |
記載内容に変更がありましたら、該当地区の組織・拡充委員長までご連絡願います。
豊田地区 2020年7月一部更新
団名 | 隊の構成 | 育成団体 | 女子スカウト受入 | エリア(小学校) | 団ホームページ |
ビーバー | カブ | ボーイ | ベンチャー | ローバー |
豊田第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊田市(小清水/美山) | |
豊田第5団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊田市(梅坪/浄水) | |
豊田第9団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊田市(元城/挙母/朝日) | |
豊田第15団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊田市(衣丘/童子山) | |
豊田第16団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊田市(童子山/大林) | |
豊田第24団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊田市(平井/寺部/市木) | |
豊田第25団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊田市(前山/平和) | |
豊田第34団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊田市(広川台/東山/矢並/野見) | |
豊田第35団 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地域団 | ○ | 豊田市(青木/井上/四郷) | |
豊田第39団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | 豊田市(高嶺/畝部/寿恵野) | |
豊田第40団 | × | ○ | ○ | ○ | × | 地域団 | ○ | 豊田市(飯野/石畳/中山) | |
みよし第1団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | みよし市(南部/天王/三吉/中部) | |
みよし第2団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域団 | ○ | みよし市(福谷/三好ヶ丘/三好ヶ丘緑/緑ヶ丘/黒笹) | |